香港今日金价多少钱一克(2022年5月17日)
香港今日金价2022年5月17日(销售价格) |
汇率:0.8636 |
|||||
白金 | 10970 | 港币/司马两 | 366 | 港币/克 | 316.08 | 人民币/克 |
黄金 | 20150 | 港币/司马两 | 517 | 港币/克 | 446.18 | 人民币/克 |
金条 | 18340 | 港币/司马两 | 507 | 港币/克 | 437.85 | 人民币/克 |
香港今日金价2022年5月17日(回购价格) | ||||||
白金 | 7880 | 港币/司马两 | 298 | 港币/克 | 257.35 | 人民币/克 |
黄金 | 16120 | 港币/司马两 | 451 | 港币/克 | 389.48 | 人民币/克 |
金条 | 16780 | 港币/司马两 | 507 | 港币/克 | 437.85 | 人民币/克 |
关键词: 黄金价格今天多少一克 香港今日金价多少钱一克