香港今日金价多少钱一克(2022年5月17日)

| 香港今日金价2022年5月17日(销售价格) |
汇率:0.8636 |
|||||
| 白金 | 10970 | 港币/司马两 | 366 | 港币/克 | 316.08 | 人民币/克 |
| 黄金 | 20150 | 港币/司马两 | 517 | 港币/克 | 446.18 | 人民币/克 |
| 金条 | 18340 | 港币/司马两 | 507 | 港币/克 | 437.85 | 人民币/克 |
| 香港今日金价2022年5月17日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 7880 | 港币/司马两 | 298 | 港币/克 | 257.35 | 人民币/克 |
| 黄金 | 16120 | 港币/司马两 | 451 | 港币/克 | 389.48 | 人民币/克 |
| 金条 | 16780 | 港币/司马两 | 507 | 港币/克 | 437.85 | 人民币/克 |
关键词: 黄金价格今天多少一克 香港今日金价多少钱一克

挚文集团营收和净利润已连续
五一期间合肥文旅市场平稳有
国际货币体系趋于多元化 人
“五一”假期江苏旅游市场以
家电惠民收旧焕新活动 助力
新车销售由增量市场逐步转向
与郑州携手战疫,地利集团家
48小时点击排行