今日余额宝最新收益率查询(2021年2月25号)
七日年化收益率(2021年2月25号):2.2550%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.6177 | 2.2550% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 0.6177 | 2.2550% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-23 | 0.6181 | 2.2560% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-22 | 0.6132 | 2.2580% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-21 | 0.6202 | 2.2620% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-20 | 0.6234 | 2.2620% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-19 | 0.5937 | 2.2610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-18 | 0.5901 | 2.2760% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-17 | 0.6208 | 2.2920% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-16 | 0.6208 | 2.2930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-15 | 0.6209 | 2.2900% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-14 | 0.6209 | 2.2730% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-13 | 0.6209 | 2.2710% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-12 | 0.6210 | 2.2690% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-11 | 0.6210 | 2.2630% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-10 | 0.6223 | 2.2510% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-09 | 0.6150 | 2.2430% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-08 | 0.5895 | 2.2450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-07 | 0.6169 | 2.2610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-06 | 0.6169 | 2.2680% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2021-02-05 | 0.6094 | 2.2760% | 开放申购 | 开放赎回 |
关键词: 今日余额宝最新收益率