2021年2月25日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 2月25日 | 2月24日 | 较昨日 |
山东省 | 25.5 | 25.52 | -0.02 | -2.46 |
浙江省 | 30.59 | 30.59 | 0 | -1.41 |
江西省 | 28.47 | 29.2 | -0.73 | -2.73 |
福建省 | 30.89 | 31.19 | -0.3 | -1.88 |
江苏省 | 27.21 | 27.72 | -0.51 | -3.28 |
上海市 | 29.46 | 30.03 | -0.57 | -1.37 |
西北 | 新疆 | 23.81 | 23.8 | 0.01 |
陕西省 | 26 | 26.5 | -0.5 | -4.07 |
甘肃省 | 26.22 | 26.55 | -0.33 | |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 33.78 | 34.1 | -0.32 | 0 |
华中 | 河南省 | 25.76 | 26.59 | -0.83 |
湖南省 | 28.47 | 28.78 | -0.31 | |
湖北省 | 26.9 | 27.61 | -0.71 | -4.87 |
华北 | 北京市 | 27.27 | 27.57 | -0.3 |
天津市 | 25.5 | 25.66 | -0.16 | -3.5 |
山西省 | 25.37 | 25.37 | 0 | -3.81 |
河北省 | 25.25 | 25.27 | -0.02 | -2.39 |
内蒙古 | 24.07 | 24.56 | -0.49 | -2.33 |
华南 | 广 西 | 29.86 | 30.42 | -0.56 |
广东省 | 29.35 | 30.25 | -0.9 | -4.08 |
海南省 | 34.3 | 34.3 | 0 | -1.7 |
东北 | 辽宁省 | 26.21 | 25.73 | 0.48 |
黑龙江 | 25.43 | 25.19 | 0.24 | -1.7 |
吉林省 | 25.47 | 26.24 | -0.77 | -3.7 |
西南 | 四川省 | 28.08 | 28.25 | -0.17 |
贵州省 | 29.2 | 29.8 | -0.6 | -2.8 |
云南省 | 27.99 | 27.55 | 0.44 | -3.05 |
重庆市 | 28.52 | 28.23 | 0.29 | -2.48 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
关键词: 全国土杂猪价格行情