外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.47 | 182.07 | 175.66 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
澳大利亚元 | 512.65 | 496.72 | 516.42 | 518.71 | 514.17 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
巴西里亚尔 | 114.55 | 130.06 | 119.41 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
加元牌价 | 514.35 | 498.11 | 518.14 | 520.43 | 515.64 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
瑞士法郎 | 709.46 | 687.57 | 714.44 | 717.5 | 711.39 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
丹麦克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 105.56 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
欧元牌价 | 783.09 | 758.76 | 788.87 | 791.41 | 785.01 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
英镑牌价 | 910.2 | 881.92 | 916.91 | 920.96 | 912.61 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
港币牌价 | 83.04 | 82.38 | 83.37 | 83.37 | 83.21 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0458 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
印度卢比 | 8.3688 | 9.4372 | 8.9221 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
日元牌价 | 6.0681 | 5.8796 | 6.1128 | 6.1222 | 6.0911 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
韩元牌价 | 0.58 | 0.5596 | 0.5846 | 0.6061 | 0.5823 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
澳门元 | 80.71 | 78 | 81.03 | 83.73 | 80.86 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
林吉特 | 159.29 | 160.73 | 159.67 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
挪威克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 | 77.02 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
新西兰元 | 477.63 | 462.89 | 480.99 | 487.6 | 480.21 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
菲律宾比索 | 13.19 | 12.74 | 13.35 | 13.94 | 13.28 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
卢布牌价 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.78 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
沙特里亚尔 | 167.22 | 176.78 | 172.02 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
瑞典克朗 | 77.71 | 75.31 | 78.33 | 78.71 | 77.97 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
新加坡元 | 487.56 | 472.51 | 490.98 | 493.43 | 489.16 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
泰铢牌价 | 21.38 | 20.72 | 21.56 | 22.24 | 21.48 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
土耳其里拉 | 89.38 | 85 | 90.1 | 103.45 | 90 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
台币牌价 | 22.39 | 24.26 | 23.2 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 | ||
美元牌价 | 643.89 | 638.65 | 646.62 | 646.62 | 645.22 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
南非兰特 | 44.3 | 40.9 | 44.6 | 48.08 | 44.52 | 2021.02.25 14:46:35 | 14:46:35 |
关键词: 人民币最新外汇牌价