| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.45 | 182.04 | 175.97 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 505.96 | 490.23 | 509.68 | 511.93 | 502.23 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 115.04 | 130.61 | 119.12 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 加元牌价 | 509.74 | 493.65 | 513.5 | 515.77 | 509.87 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 717.02 | 694.9 | 722.06 | 725.15 | 721.5 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 104.7 | 101.47 | 105.54 | 106.05 | 105.11 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 欧元牌价 | 779.12 | 754.91 | 784.86 | 787.39 | 781.62 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 英镑牌价 | 901.13 | 873.13 | 907.77 | 911.78 | 903.09 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 港币牌价 | 83.03 | 82.37 | 83.36 | 83.36 | 83.36 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0461 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.3547 | 9.4213 | 8.9037 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 日元牌价 | 6.0965 | 5.9071 | 6.1414 | 6.1509 | 6.1175 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 韩元牌价 | 0.5814 | 0.5609 | 0.586 | 0.6075 | 0.584 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 80.7 | 77.99 | 81.02 | 83.72 | 81 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 159.22 | 160.66 | 159.95 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 75.85 | 73.5 | 76.45 | 76.82 | 76.37 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 469.59 | 455.1 | 472.89 | 479.39 | 466.68 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 | 13.36 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 卢布牌价 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.76 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 167.2 | 176.76 | 172.32 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 77.59 | 75.19 | 78.21 | 78.59 | 77.81 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 485.31 | 470.33 | 488.71 | 491.15 | 487.32 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 泰铢牌价 | 21.42 | 20.76 | 21.6 | 22.28 | 21.54 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 92.27 | 87.75 | 93.01 | 106.8 | 92.72 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 台币牌价 | 22.3 | 24.16 | 23.15 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 | ||
| 美元牌价 | 643.79 | 638.55 | 646.52 | 646.52 | 646.24 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 43.87 | 40.5 | 44.17 | 47.62 | 44.31 | 2021.02.21 10:30:00 | 10:30:00 |
关键词: 人民币外汇牌价

粮食供给安全的要求越来越高
2022年服贸会增加赞助商层级
高标准自贸区网络加快打造
GDP万亿城市进入新一轮的升
长沙实现数字人民币税款缴纳
新车销售由增量市场逐步转向
中国文旅创新发展 消费市场
48小时点击排行


