| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.56 | 182.16 | 175.26 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 澳大利亚元 | 500.99 | 485.42 | 504.68 | 506.91 | 498.06 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 巴西里亚尔 | 115.37 | 131 | 119.63 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 加元牌价 | 509.37 | 493.29 | 513.13 | 515.39 | 507.11 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 瑞士法郎 | 723.53 | 701.2 | 728.61 | 731.73 | 721.26 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 丹麦克朗 | 104.94 | 101.7 | 105.78 | 106.29 | 104.88 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 欧元牌价 | 781.01 | 756.74 | 786.77 | 789.3 | 779.96 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 英镑牌价 | 896.22 | 868.37 | 902.82 | 906.81 | 889.2 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 港币牌价 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.06 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.046 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 印度卢比 | 8.3438 | 9.409 | 8.8294 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 日元牌价 | 6.0951 | 5.9058 | 6.14 | 6.1494 | 6.1574 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 韩元牌价 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6104 | 0.578 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 澳门元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 | 80.62 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 林吉特 | 158.48 | 159.91 | 159.15 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 挪威克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 | 76.21 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 新西兰元 | 466.47 | 452.08 | 469.75 | 476.21 | 465.79 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 | 13.39 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 卢布牌价 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.72 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 沙特里亚尔 | 167.29 | 176.85 | 171.61 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 瑞典克朗 | 77.68 | 75.28 | 78.3 | 78.68 | 77.32 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 新加坡元 | 485.97 | 470.98 | 489.39 | 491.83 | 485.6 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 泰铢牌价 | 21.52 | 20.86 | 21.7 | 22.38 | 21.51 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 土耳其里拉 | 92.88 | 88.33 | 93.62 | 107.5 | 91.1 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 台币牌价 | 22.24 | 24.1 | 23 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 | ||
| 美元牌价 | 644.19 | 638.95 | 646.92 | 646.92 | 643.91 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
| 南非兰特 | 44.58 | 41.16 | 44.88 | 48.38 | 43.71 | 2021.02.16 15:04:46 | 15:04:46 |
关键词: 人民币最新外汇牌价

粮食供给安全的要求越来越高
2022年服贸会增加赞助商层级
高标准自贸区网络加快打造
GDP万亿城市进入新一轮的升
长沙实现数字人民币税款缴纳
新车销售由增量市场逐步转向
中国文旅创新发展 消费市场
48小时点击排行


