外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | 175.86 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
澳大利亚元 | 490.84 | 475.59 | 494.45 | 496.65 | 492.92 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
巴西里亚尔 | 115.77 | 131.44 | 120.61 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
加元牌价 | 502.76 | 486.88 | 506.46 | 508.7 | 505.42 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
瑞士法郎 | 714.82 | 692.76 | 719.84 | 722.93 | 718.84 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
丹麦克朗 | 103.87 | 100.67 | 104.71 | 105.21 | 104.55 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
欧元牌价 | 773.21 | 749.18 | 778.91 | 781.41 | 777.61 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
英镑牌价 | 875.46 | 848.26 | 881.91 | 885.81 | 881.54 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
港币牌价 | 83.12 | 82.46 | 83.45 | 83.45 | 83.35 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0461 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
印度卢比 | 8.3231 | 9.3857 | 8.8616 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
日元牌价 | 6.1191 | 5.9289 | 6.1641 | 6.1736 | 6.1517 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
韩元牌价 | 0.5754 | 0.5552 | 0.58 | 0.6013 | 0.5799 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
澳门元 | 80.79 | 78.08 | 81.11 | 83.81 | 80.91 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
林吉特 | 159.23 | 160.67 | 159.54 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
挪威克朗 | 74.7 | 72.39 | 75.3 | 75.66 | 75.29 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
新西兰元 | 463.01 | 448.73 | 466.27 | 472.68 | 466.16 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 | 13.44 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
卢布牌价 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 | 8.52 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
沙特里亚尔 | 167.32 | 176.88 | 172.21 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
瑞典克朗 | 76.38 | 74.03 | 77 | 77.36 | 76.92 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
新加坡元 | 481.98 | 467.1 | 485.36 | 487.78 | 484.86 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
泰铢牌价 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 | 21.53 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
土耳其里拉 | 89.73 | 85.33 | 90.45 | 103.86 | 90.23 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
台币牌价 | 22.29 | 24.15 | 23.09 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 | ||
美元牌价 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 | 646.05 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
南非兰特 | 42.9 | 39.61 | 43.2 | 46.57 | 43.22 | 2021.02.04 13:57:59 | 13:57:59 |
关键词: 人民币最新外汇牌价