今日余额宝最新收益率查询(2021年2月4号)
七日年化收益率(2021年2月4号):2.3010%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.6061 | 2.3010% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | 0.6061 | 2.3010% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-02-02 | 0.6187 | 2.3030% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-02-01 | 0.6195 | 2.2970% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-31 | 0.6309 | 2.2950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-30 | 0.6310 | 2.2860% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-29 | 0.6334 | 2.2770% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-28 | 0.6228 | 2.2610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-27 | 0.6099 | 2.2570% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-26 | 0.6085 | 2.2450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-25 | 0.6147 | 2.2350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-24 | 0.6143 | 2.2240% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-23 | 0.6143 | 2.2230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-22 | 0.6042 | 2.2220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-21 | 0.6139 | 2.2200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-20 | 0.5879 | 2.2100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-19 | 0.5907 | 2.2170% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-18 | 0.5937 | 2.2220% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-17 | 0.6122 | 2.2260% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-16 | 0.6122 | 2.2280% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-01-15 | 0.6012 | 2.2310% | 开放申购 | 开放赎回 |
上
关键词: 余额宝最新收益率查询

粮食供给安全的要求越来越高
2022年服贸会增加赞助商层级
高标准自贸区网络加快打造
GDP万亿城市进入新一轮的升
长沙实现数字人民币税款缴纳
新车销售由增量市场逐步转向
中国文旅创新发展 消费市场
48小时点击排行


