2021年2月7日全国土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 2月7日 | 2月6日 | 较昨日 |
山东省 | 28.66 | 29.16 | -0.5 | -3.21 |
浙江省 | 34.01 | 34.42 | -0.41 | -2 |
江西省 | 31.47 | 31.77 | -0.3 | -3.65 |
福建省 | 33.83 | 34.42 | -0.59 | -1.69 |
江苏省 | 29.75 | 30.08 | -0.33 | -3.24 |
上海市 | 31.8 | 31.8 | 0 | -2.1 |
西北 | 新疆 | 26.25 | 26.5 | -0.25 |
陕西省 | 29.53 | 29.95 | -0.42 | -2.95 |
甘肃省 | 28.78 | 29.58 | -0.8 | -3.49 |
青海省 | 30.13 | 30.13 | 0 | 0 |
宁夏 | 34.5 | 34.5 | 0 | -0.5 |
华中 | 河南省 | 30.05 | 30.36 | -0.31 |
湖南省 | 32.49 | 33.13 | -0.64 | -3.24 |
湖北省 | 30.15 | 30.47 | -0.32 | -4.07 |
华北 | 北京市 | 29.55 | 30.12 | -0.57 |
天津市 | 29.08 | 29.4 | -0.32 | -3.05 |
山西省 | 28.6 | 29.42 | -0.82 | -3.53 |
河北省 | 28.37 | 28.86 | -0.49 | -3.61 |
内蒙古 | 31.03 | 31.44 | -0.41 | -0.67 |
华南 | 广 西 | 33.13 | 33.4 | -0.27 |
广东省 | 32.6 | 33.08 | -0.48 | -2.48 |
海南省 | 37.2 | 37.2 | 0 | -0.8 |
东北 | 辽宁省 | 28.55 | 29.46 | -0.91 |
黑龙江 | 28.36 | 28.68 | -0.32 | -2.27 |
吉林省 | 30.04 | 30.48 | -0.44 | -1.97 |
西南 | 四川省 | 31.09 | 31.29 | -0.2 |
贵州省 | 34.27 | 34.65 | -0.38 | -2.48 |
云南省 | 31.19 | 31.6 | -0.41 | -2.26 |
重庆市 | 32.3 | 32.82 | -0.52 | -3.2 |
西藏 | 29.27 | 29.27 | 0 | 0 |
关键词: 生猪今日价格